サンプル:PSI(潜在能力スピード指数)DB中央競馬

2011年2月20日(日) 1回東京8日目

1R 有力馬 10 穴有力馬 5         波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位    
10番 9番 5番 2番 6番 14番 3番 13番 4番 1番 12番 15番 8番 7番 16番 11番
37.6 37.2 33.5 30 29.8 23.3 20.7 18.9 16.4 15.4 12.3 10.9 9.9 5.8 3.6 2.8    
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番    
15.4 30 20.7 16.4 33.5 29.8 5.8 9.9 37.2 37.6 2.8 12.3 18.9 23.3 10.9 3.6    
2R 有力馬 15 穴有力馬         4 波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位    
15番 16番 7番 14番 13番 1番 4番 10番 5番 11番 8番 2番 3番 9番 12番 6番
38.7 33.2 31.7 29.6 27.3 26.5 26.1 18.6 13.8 12.8 11.9 11.6 9.4 9 6.7 2    
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番    
26.5 11.6 9.4 26.1 13.8 2 31.7 11.9 9 18.6 12.8 6.7 27.3 29.6 38.7 33.2    
3R 有力馬 8 穴有力馬 5         波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位    
8番 9番 5番 3番 11番 16番 4番 2番 13番 14番 7番 12番 1番 15番 6番 10番
38.5 35.9 32.9 28.1 24.2 23.6 23.4 21.9 20.7 13.9 13.5 8.9 8.4 5.8 4.8 4.3    
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番    
8.4 21.9 28.1 23.4 32.9 4.8 13.5 38.5 35.9 4.3 24.2 8.9 20.7 13.9 5.8 23.6    
4R 有力馬 5 穴有力馬 2         波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位    
5番 9番 2番 16番 12番 6番 1番 11番 8番 13番 4番 7番 10番 15番 3番 3番
38.8 33.9 32.8 32.7 24.1 23.2 23 20.3 19.4 13.7 11.1 10.5 10 5.3 5 5    
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番    
23 32.8 5 11.1 38.8 23.2 10.5 19.4 33.9 10 20.3 24.1 13.7 5 5.3 32.7    
5R 有力馬 12 穴有力馬 5   13     波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位    
12番 3番 5番 9番 7番 13番 16番 1番 8番 11番 6番 15番 14番 4番 2番 10番
38.6 35.8 34.7 33.9 29.1 29 26.2 24.3 22.4 20.5 16.7 15.6 14.1 13 11.9 11.8    
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番    
24.3 11.9 35.8 13 34.7 16.7 29.1 22.4 33.9 11.8 20.5 38.6 29 14.1 15.6 26.2    
6R 有力馬 1 穴有力馬           波乱 小 軸信頼 B
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位          
1番 3番 9番 10番 7番 12番 5番 6番 2番 13番 4番 11番 8番
38.8 32.3 31.3 30.7 28.5 25.1 24.4 17.7 16.7 16.4 15.6 9.8 9.5          
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番          
38.8 16.7 32.3 15.6 24.4 17.7 28.5 9.5 31.3 30.7 9.8 25.1 16.4          
7R 有力馬 11 穴有力馬           波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位    
11番 12番 16番 15番 14番 9番 6番 2番 1番 3番 5番 4番 10番 7番 8番 13番
37.1 35.3 30.6 30 27.7 23.2 21.6 21 19.6 17 12.2 9.7 7.3 5.4 5.3 4.9    
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番    
19.6 21 17 9.7 12.2 21.6 5.4 5.3 23.2 7.3 37.1 35.3 4.9 27.7 30 30.6    
8R 有力馬   穴有力馬           波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位    
13番 6番 9番 16番 14番 3番 11番 8番 1番 7番 5番 2番 15番 4番 10番 12番
34.6 34.1 32.4 25.2 24.9 24.1 22.8 22.5 20.8 19 12.6 9.7 9.6 8 4.3 3.2    
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番    
20.8 9.7 24.1 8 12.6 34.1 19 22.5 32.4 4.3 22.8 3.2 34.6 24.9 9.6 25.2    
9R 有力馬   穴有力馬 1         波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位    
13番 4番 1番 6番 11番 16番 12番 10番 8番 3番 2番 9番 5番 7番 15番 14番
35.8 34.7 33.6 30.5 25.7 24.3 22.7 21 17.1 17 11.9 11 9 7.6 5.1 1.9    
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番    
33.6 11.9 17 34.7 9 30.5 7.6 17.1 11 21 25.7 22.7 35.8 1.9 5.1 24.3    
10R 有力馬   穴有力馬           波乱 小 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位          
7番 3番 5番 10番 9番 13番 2番 4番 11番 6番 12番 8番 1番
36.5 34.4 31.3 29.1 27.7 25.9 24.6 20.1 18.2 14.5 13.8 10.7 10          
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番          
10 24.6 34.4 20.1 31.3 14.5 36.5 10.7 27.7 29.1 18.2 13.8 25.9          
11R 有力馬 12 穴有力馬           波乱 大 軸信頼 A
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位    
12番 13番 14番 5番 15番 7番 16番 10番 1番 2番 4番 6番 9番 11番 3番 8番
38.5 36.8 30.5 29.3 25.8 23.9 19.9 17.9 17.2 17.1 14.1 13.2 10.3 8.8 5.9 1.9    
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番    
17.2 17.1 5.9 14.1 29.3 13.2 23.9 1.9 10.3 17.9 8.8 38.5 36.8 30.5 25.8 19.9    
12R 有力馬 2 穴有力馬           波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位    
2番 4番 6番 12番 14番 16番 3番 13番 10番 9番 5番 8番 1番 7番 15番 11番
38.8 32.2 31.5 29.1 28 24.8 23.4 17.7 17.5 14.1 12.5 12.3 10.6 8.5 5.1 1.9    
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番    
10.6 38.8 23.4 32.2 12.5 31.5 8.5 12.3 14.1 17.5 1.9 29.1 17.7 28 5.1 24.8

ブラウザの閉じるボタンで閉じてください。