サンプル:PSI(潜在能力スピード指数)DB南関東競馬

2011年02月17日 大井

1R 有力馬 15 穴有力馬       11   波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位  
15番 12番 8番 2番 7番 9番 4番 11番 3番 6番 1番 13番 14番 10番 5番
35.5 31.9 30.3 26.5 25.2 23.8 23.2 22.4 16 15.6 13.9 13.2 12.8 11 4.1  
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番  
13.9 26.5 16 23.2 4.1 15.6 25.2 30.3 23.8 11 22.4 31.9 13.2 12.8 35.5  
2R 有力馬   穴有力馬       12   波乱 小 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位    
6番 9番 3番 4番 5番 8番 13番 12番 1番 10番 7番 14番 2番 2番
31.7 29.9 28.4 27.5 25.6 25 22.1 21.1 18.5 17.7 14 10.7 8.6 8.6    
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番    
18.5 8.6 28.4 27.5 25.6 31.7 14 25 29.9 17.7 8.6 21.1 22.1 10.7    
3R 有力馬   穴有力馬       9 4 波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位
3番 7番 14番 16番 1番 15番 4番 9番 11番 13番 5番 6番 10番 2番 12番 8番
32.9 29 27.9 26 25.7 24.5 23.8 20.9 18.4 18.2 9.7 9.1 7.7 6.2 6.1 5.3
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番
25.7 6.2 32.9 23.8 9.7 9.1 29 5.3 20.9 7.7 18.4 6.1 18.2 27.9 24.5 26
4R 有力馬   穴有力馬       11   波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位
3番 9番 13番 2番 1番 6番 7番 11番 5番 8番 15番 12番 4番 14番 10番 16番
32.8 30.9 29.7 28.8 25.5 23.3 21.2 20.8 18.9 13.1 12.3 9.2 8.9 7 6.2 3.3
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番
25.5 28.8 32.8 8.9 18.9 23.3 21.2 13.1 30.9 6.2 20.8 9.2 29.7 7 12.3 3.3
5R 有力馬   穴有力馬           波乱 小 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位      
5番 6番 8番 2番 7番 10番 9番 1番 3番 13番 12番 11番 4番
34.8 30.3 29.9 27.4 25.4 24.2 21.2 19.6 15.3 13.4 13.3 13.2 9      
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番      
19.6 27.4 15.3 9 34.8 30.3 25.4 29.9 21.2 24.2 13.2 13.3 13.4      
6R 有力馬   穴有力馬           波乱 小 軸信頼 A
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位      
2番 12番 13番 4番 3番 5番 6番 6番 7番 9番 11番 1番 10番
34.3 32 27.9 25.4 24.2 22.7 18 18 17.4 17.1 16.6 15.5 12.2      
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番      
15.5 34.3 24.2 25.4 22.7 18 17.4 18 17.1 12.2 16.6 32 27.9      
7R 有力馬   穴有力馬 8         波乱 大 軸信頼 B
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位
1番 11番 8番 3番 5番 13番 9番 2番 14番 16番 15番 10番 4番 6番 12番 7番
32.5 31.4 30.8 27.5 26.9 22.9 19.9 16.6 14.2 14 13.7 9.2 8.6 8.5 7.1 6.1
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番
32.5 16.6 27.5 8.6 26.9 8.5 6.1 30.8 19.9 9.2 31.4 7.1 22.9 14.2 13.7 14
8R 有力馬   穴有力馬           波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位
12番 5番 8番 2番 11番 1番 6番 3番 3番 9番 4番 13番 10番 15番 16番 14番
31.6 31.2 29.5 27.2 27 21.9 20.8 17.9 17.9 16.6 16.4 12.5 9 4.5 4 3.3
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番
21.9 27.2 17.9 16.4 31.2 20.8 17.9 29.5 16.6 9 27 31.6 12.5 3.3 4.5 4
9R 有力馬   穴有力馬       12   波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位  
15番 14番 9番 2番 6番 10番 13番 12番 3番 8番 4番 1番 7番 5番 11番
34 31.8 26.8 26.3 26.1 25 21.1 20 16.8 15.3 14.8 10.2 10 7.5 5.1  
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番  
10.2 26.3 16.8 14.8 7.5 26.1 10 15.3 26.8 25 5.1 20 21.1 31.8 34  
10R 有力馬   穴有力馬         11 波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位
9番 5番 8番 3番 3番 4番 11番 15番 1番 6番 13番 2番 16番 14番 7番 10番
32.9 29 27.6 27.3 27.3 26 23 17.9 16.9 16.8 12.2 10.8 8.2 5.8 5.3 4.9
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番
16.9 10.8 27.3 26 29 16.8 5.3 27.6 32.9 4.9 23 27.3 12.2 5.8 17.9 8.2
11R 有力馬   穴有力馬       2   波乱 小 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位      
1番 7番 12番 5番 10番 6番 11番 2番 3番 8番 4番 13番 9番
34.6 28.4 27.3 27.1 25.2 23.7 22.7 21.2 19 17.1 13.6 9.8 9.5      
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番      
34.6 21.2 19 13.6 27.1 23.7 28.4 17.1 9.5 25.2 22.7 27.3 9.8      
12R 有力馬   穴有力馬           波乱 大 軸信頼 C
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位    
14番 13番 9番 11番 6番 10番 3番 4番 8番 2番 5番 1番 7番 12番
33.6 32.2 28.2 24.5 23 22.5 22.4 19.6 19.4 17 13.7 13.1 11.9 6.2    
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番    
13.1 17 22.4 19.6 13.7 23 11.9 19.4 28.2 22.5 24.5 6.2 32.2 33.6

ブラウザの閉じるボタンで閉じてください。